|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукции: | мельничный шар из углеродистой стали | Деловая позиция: | Производитель |
---|---|---|---|
Твердость: | 55-65HRC | Некруглая ставка: | <1> |
Тариф обрыва: | <1> | микроструктура: | M+C |
Выделить: | Шарики для помола цемента 5 дюймов,Шарики для помола цемента 55HRC,Шарики для помола из углеродистой кованой стали 65HRC |
Кованые мельничные шарыВысококачественный кованый шар по требованиям размер 5 дюймов твердость 55-65HRC
Введение продукции
Кованая стальная шарик разделен на углерод шлифовальной стальной шарик, марганец шлифовальной стальной шарик и специальный шлифовальный стальной шарик.Диаметр 20-70 мм и 80-150 мм стальных шаров производятся соответственно с помощью передовой автоматической горячей прокатки и горячей ковки стальных шаров производственной линии. Huafu шлифовальных шаров с равномерной твердостью в высокой эффективности из-за его передовой технологии тушения.высокая твердость и хорошие механические свойства, стойкость к износу, без деформации, без повреждений.
Шлифовальный шар из углеродистой стали
Широко используется в шарах, электростанциях, химических заводах и мельничных заводах.И мы также можем настроить все размеры продуктов в соответствии с требованиями клиентовОсновные характеристики продукции:
Химический состав |
C ((%) | Si ((%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Размер | 20-150 мм ((0.8 дюйма-6 дюймов) | ||||||||
Твердость |
Серьезно. | Твердость | |||||||
Стандартная твердость | 48-53HRC | ||||||||
Высокая твердость | 55-60HRC | ||||||||
Значение воздействия | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Количество шаров | ≥12000 раз | ||||||||
Микроструктура | M+C(C-карбид M-мартензит) |
Специальный стальной шлифовальный шарЯ...
Этот шлифовальный шар широко используется во всем мире. Высокая твердость объема и меньшее износостойкость. Качество хорошо принято клиентами. Пожалуйста, проверьте следующие подробные характеристики.
Химический состав |
C ((%) | Si ((%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Размер | 20-150 мм ((0.8 дюйма-6 дюймов) | ||||||||
Твердость |
Серьезно. | Твердость | |||||||
Стандартная твердость | 58-63HRC | ||||||||
Высокая твердость | 62-65HRC | ||||||||
Значение воздействия | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Количество шаров | ≥15000 раз | ||||||||
Микроструктура | M+C(C-карбид M-мартензит) |
Специальный стальной шлифовальный шарII.
Этот стальной мяч является одним из новых типов стального мяча, хорошей прочности и без повреждений.
Химический состав |
C ((%) | Si ((%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Размер | 20-150 мм ((0.8 дюйма-6 дюймов) | ||||||||
Твердость |
Серьезно. | Твердость | |||||||
Стандартная твердость | 58-63HRC | ||||||||
Высокая твердость | 62-65HRC | ||||||||
Значение воздействия | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Количество шаров | ≥18000 раз | ||||||||
Микроструктура | M+C(C-карбид M-мартензит) |
Другие материалы на заказ
Серия/элемент | C ((%) | Si ((%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?030 | 0-0. - Ну что?030 |
В1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
В4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
В-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0. - Ну что?25 | 0.06-0.13 | 0-0. - Ну что?035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0. - Ну что?25 | 0.06-0.10 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
В-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
BV | Один на один.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?10 | 0-0. - Ну что?027 | 0-0. - Ну что?20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?25 | --- | 0-0. - Ну что?03 | 0-0. - Ну что?03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520