|
Подробная информация о продукте:
|
твердость: | 55-65HRC | Тариф обрыва: | ≤1% |
---|---|---|---|
Показатель сопротивления удару: | ² ≥12J/cm | времена падения: | ≥12000 |
Микро- структура: | M+C | Страна происхождения: | Китай |
Высокий свет: | Кованые мелющие шары высокой твердости,Кованые мелющие шары с низким уровнем поломки,Кованые мелющие тела 60 мин |
Диаметр 20-160мм Кованые шлифовальные шарики с высокой твердостью и низким коэффициентом поломки
КОМПАНИЯ СРЕДА
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Кованый стальной шар делится на углеродистый шлифовальный стальной шар, марганцевый шлифовальный стальной шар и специальный шлифовальный стальной шар.Кованый стальной шар является одним из наших преимуществ.Стальные шарики диаметром 20-70 мм и 80-150 мм производятся соответственно на передовых автоматических линиях по производству стальных шариков горячей прокатки и горячей штамповки.Мелющие шары Huafu с одинаковой твердостью и высокой эффективностью благодаря передовой технологии закалки.Кроме того, эти мелющие шары отличаются высокой точностью размеров, округлой геометрической формой, высокой твердостью и хорошими механическими свойствами, износостойкостью, отсутствием деформации, отсутствием поломки.
1.Химический состав
Бренд | С(%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60Мн | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65Мн | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Б1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Би 2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Мн | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
2.Кованые стальные шаровые детали
Допуск на диаметр (мм) | 20-25мм | 30-60мм | 70-90мм | 100-140мм | 150мм | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Допуск круглости (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Теоретический вес мяча |
Диаметр | Масса | Диаметр | Масса | |||
20 мм (0,80 дюйма) | 32,8 г | 80 мм (3,15 дюйма) | 2099,2 г | ||||
25 мм (1,00 дюйма) | 64.0625г | 85 мм (3,35 дюйма) | 2517,9 г | ||||
30 мм (1,25 дюйма) | 110,7 г | 90 мм (3,55 дюйма) | 2988,9 г | ||||
35 мм (1,35 дюйма) | 175,7 г | 100 мм (4,00 дюйма) | 4100г | ||||
40 мм (1,50 дюйма) | 262,4 г | 110 мм (4,35 дюйма) | 5457,1 г | ||||
50 мм (2,00 дюйма) | 512,5 г | 120 мм (4,75 дюйма) | 7084,8 г | ||||
60 мм (2,40 дюйма) | 885,6 г | 125 мм (5,00 дюйма) | 8007.8125г | ||||
65 мм (2,50 дюйма) | 1125,9 г | 130 мм (5,20 дюйма) | 9007,7 г | ||||
70 мм (2,75 дюйма) | 1406,3 г | 140 мм (5,50 дюйма) | 11250,4 г | ||||
75 мм (3,00 дюйма) | 1729,6 г | 150 мм (6,00 дюйма) | 13837,5 г | ||||
Заявление | Цементные заводы, шахты, электростанции, химическая промышленность, завод кварцевого песка, другие шаровые мельницы | ||||||
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЦЕНА МАСТЕРСКОЙ
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
КОНТАКТЫ
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520