Отправить сообщение
Главная страница Продукциявыкованные меля шарики

125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC

125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC

125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC
125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC 125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC

Большие изображения :  125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC

Подробная информация о продукте:
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: HUAFU
Сертификация: ISO9001 14001
Номер модели: 20-160mm
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: 1MT
Цена: 690
Упаковывая детали: стальные барабаны сумок контейнера
Время доставки: 1-2weeks
Условия оплаты: Д/А, Д/П, Л/К, Т/Т
Поставка способности: 10000MT/month

125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC

описание
твердость: 60-65HRC обрыв: 1%макс.
Материал: Стальная, высокая сталь марганца Имя: меля стальной шарик
Высокий свет:

Кованые мелющие шары SAG

,

кованые мелющие шары 125 мм

,

шары для шахтных мельниц 65HRC

Кованые мелющие шарыМельницы SAG, кованые шары 125 мм, мелющие тела

 

 

 

1. Допуск на диаметр и округлость

Диаметр 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 150
Диаметр округлости (мм) ±2 +3,-2 +4,-3 +5,-4
Округлость (%) ≤2 ≤3 ≤4 ≤5

 

2. Химический состав

Бренд С(%) Си (%) Мн (%) Кр(%) Cu(%) Мо(%) П(%) С (%) Ni(%)
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,80 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
40Мн 0,37-0,44 0,17-0,37 0,7-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
50Мн 0,48-0,56 0,17-0,37 0,60-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
60Мн 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
65Мн 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
70Мн 0,67-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
42CrMo 0,38-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,90-1,2 0-0,03 0,15-0,25 0-0,035 0-0,035 0-0,30
70Cr2 0,65-0,75 0,20-0,30 0,75-0,90 0,55-0,70 0-0,25 0-0,30 0-0,030 0-0,030 0-0,30
40Мн2 0,37-0,44 0,17-0,37 1,4-1,8 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,30 0-0,30
70Мн2 0,65-0,75 0,20-0,45 1,4-1,8 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,030 0-0,30
Б-1 0,52-0,65 0,17-0,37 0,60-1,2 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
БИ 2 0,70-0,80 0,17-0,37 0,70-0,80 0,50-0,60 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
Б-3 0,58-0,66 1,2-1,6 0,65-0,80 0,70-0,90 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
Б-4 0,60-0,65 1,6-1,7 0,7-0,8 0,7-0,8 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
Б-6 0,75-0,85 0,2-0,40 0,9-1,0 0,85-0,95 0-0,25 0,06-0,13 0-0,035 02-0,035 0,06-0,13
Б-6А 0,82-0,95 0,20-0,40 0,92-1,02 0,80-0,95 0-0,25 0,06-0,10 0-0,035 0-0,035 0,06-0,10
Б-7 0,35-0,40 0,17-0,37 0,7-0,8 0,9-1,0 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
БУ 0,95-1,05 0,17-0,37 0,9-1,10 0,40-0,60 0-0,15 0-0,05 0-0,035 0-0,035 0-0,30
гр15 0,95-1,05 0,15-0,35 0,20-0,40 1,30-1,65 0-0,25 0-0,10 0-0,027 0-0,020 0-0,10

 

3.Техническая спецификация

Бренд Скорость поломки твердость
(КПЧ)
Значение воздействия
(Дж/см²)
Время выпадения
(раз)
Микроструктура
45# <1% ≥45 ≥12 ≥8000 М+К
40Мн <1% ≥50 ≥12 ≥10000 М+К
50Мн <1% ≥55 ≥12 ≥10000 М+К
60Мн <1% ≥55 ≥12 ≥12000 М+К
65Мн <1% ≥58 ≥12 ≥12000 М+К
70Мн <1% ≥60 ≥12 ≥12000 М+К
40Cr <1% ≥55 ≥12 ≥12000 М+К
42CrMo <1% ≥55 ≥12 ≥12000 М+К
70Cr2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 М+К
40Мн2 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 М+К
70Мн2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 М+К
Б-1 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 М+К
БИ 2 <1% ≥58 ≥12 ≥15000 М+К
Б-3 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К
Б-4 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К
Б-6 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К
Б-6А <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К
Б-7 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К
БУ <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К
гр15 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 М+К

 

125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC 0125мм SAG выковала мелющие шарики 60 - шарики шахтной мельницы 65HRC 1

 

 

Контактная информация
Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd.

Контактное лицо: Mrs. Anne Wang

Телефон: 86-15650016520

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)

Другие продукты