|
Подробная информация о продукте:
|
Диаметр: | 40-160mm | Тип: | Круг, стальной прут углерода |
---|---|---|---|
Наименование товара: | меля штанга | Длина: | Требования к клиентов |
Высокий свет: | Шлифовальные стержни из стали 40Cr,Шлифовальные стержни из стали B2,Стержни из твердой стали 55HRC |
Адвокатура стальной шлифовальной штанги меля адвокатского сословия высокой твердости стальная круглая для стана штанги
Huafu Group расположена в городе Чжанцю, провинция Шаньдун, в 45 километрах от центра города Цзинань, рядом с национальной автомагистралью 309, и имеет доступ к информации из первых рук и удобному движению.Наша компания занимает 80000 квадратных метров, с более чем 100 сотрудников, годовой производственной мощностью 100000 тонн и уставным капиталом семьдесят миллионов юаней.Группа компаний состоит из Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd и Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Мы в основном производим кованые стальные шарики, чугунные шарики, стальные цилиндры, шлифовальные стержни, мельничные футеровки, сталь, головки молотков, автоматические линии для производства стальных шаров и мелющих стержней, декоративные изделия из кованого железа и бумагоделательное оборудование.Наша продукция производится строго в соответствии со стандартом качества ISO9001: 2015 и в основном используется в шахтах, цементных заводах, строительных материалах, электростанциях, химической промышленности и сталелитейных заводах. Хорошо продается по всему Китаю и экспортируется в США, Чили, Великобритания, Бразилия, Южная Африка, Австралия, Южная Корея, Индия, Россия, Мексика, Малайзия, Лаос, Вьетнам и другие десятки стран и регионов, наши продукты получили высокую оценку наших клиентов.
1. Допуск на диаметр и допуск на длину
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Допуск на диаметр (мм) | Допуск по длине (мм) |
50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
2. Химический состав
Бренд | С(%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) | Ni(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
60Мн | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
65Мн | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0,03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
БИ 2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
3.Техническая спецификация
Значение воздействия (Дж/см2) |
Твердость (HRC) | Скорость поломки | Время выпадения (раз) |
Прямолинейность |
5-7 | 45-55 | <1% | ≥10 |
2/1000 |
Другой индивидуальный материал
Серия/Элемент | С(%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Б1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Мн | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520