|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование товара: | шарик средств массовой информации мельницы шарика меля стальной | Сертификация: | ISO14001,OHSAS18001,ISO |
---|---|---|---|
Breage: | 1%макс. | Упаковка: | барабанчики /steel сумок контейнера |
Материал: | 45# B2 B3 | Габаритные размеры: | 20-150mm |
Высокий свет: | Стальные шарики 20 мм,стальные шарики 25 мм,стальные шарики шаровой мельницы 55HRC |
Меля стальные шарики 20мм 25мм 30мм 40мм выковали меля шарики для шаровой мельницы
HUAFU производит мелющие шары в соответствии со строгими внутренними спецификациями на своих предприятиях по производству мелющих тел по всему миру.Шары для использования в операциях шаровой мельницы по переработке полезных ископаемых разработаны с максимальной стойкостью к истиранию благодаря высокому содержанию углерода и высоким уровням твердости.
· Разница твердости одиночного шарика между поверхностью и сердцевиной невелика (менее 2HRC);
· Разница в твердости между шариками небольшая (менее 2HRC).
· Разница в твердости между различными партиями небольшая (менее 2HRC).
· Приблизительно не ломается, а фактическая скорость поломки составляет ≤0,5% после удара 10-метрового падающего мяча более 10 000 раз.
· Благодаря оптимизации процесса термообработки с закалкой и отпуском микроструктура и распределение твердости стального шарика от поверхности до сердцевины очень однородны.В процессе ношения мяч может поддерживать хорошую форму.
Серия/Элемент | С (%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Б1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Мн | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520