Подробная информация о продукте:
|
Диаметр: | 20×25mm-50×55mm | Показатель сопротивления удару: | ² ≥5-7J/cm |
---|---|---|---|
твердость: | 45-58HRC | Тариф обрыва: | ≤1% |
времена падения: | ≥12000 | Структура Micri: | М+К |
Высокий свет: | Шлифовальные цилиндры без поломок,шлифовальные цилиндры с горячей прокаткой |
Отсутствие обрыва меля кованой стали Силпебс горячей прокатки Силпебс для шаровой мельницы
Горячекатаный стальной цилиндр - это новый продукт, независимо изученный нашей компанией, который производится на полностью автоматической линии горячей прокатки с высокой твердостью и гладкой поверхностью.Материал такой же, как кованый стальной шар.Это может быть отливка стального цилиндра, широко используемого на цементных заводах, в шахтах и в производстве автоклавных газобетонных блоков.Эффективность производства намного выше, чем у литого стального цилиндра.
Размер стального цилиндра горячей прокатки
Диаметр*Длина (мм) | Диаметр*Длина (мм) | Диаметр*Длина (мм) | Диаметр*Длина (мм) |
20*30 | 25*35 | 30*40 | 35*45 |
40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
60*70 |
С (%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) | твердость | Значение воздействия | Падающее число | |
ВЧ-А | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12Дж/см^2 | ≥12000 раз |
ВЧ-В | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12Дж/см^2 | ≥12000 раз |
ВЧ-С | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 58-63HRC | ≥12Дж/см^2 | ≥12000 раз |
ВЧ-Д | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 60-65HRC | ≥15Дж/см^2 | ≥15000 раз |
ВЧ-Ф | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 | 60-65HRC | ≥15Дж/см^2 | ≥15000 раз |
БИ 2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15Дж/см^2 | ≥15000 раз |
Б-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0,50-0,90 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15Дж/см^2 | ≥15000 раз |
Б-4 | 0,60-0,65 | 1,6-1,7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15Дж/см^2 | ≥15000 раз |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 | 62-67HRC | ≥15Дж/см^2 | ≥15000 раз |
КОМПАНИЯ СРЕДА
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЦЕНА МАСТЕРСКОЙ
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
КОНТАКТЫ
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520