|
Подробная информация о продукте:
|
Поверхностная твердость: | 58-65HRC | Материал: | B2/B3 |
---|---|---|---|
Бренд: | HF | Место продукции: | Шаньдун, Китай |
Форма: | Круглый | Цвет: | Черный |
Высокий свет: | Стальной шлифовальный шарик B2,Стальной шлифовальный шарик B3,Литой шлифовальный шар 58HRC |
Наша компания поставляет шарики из твердого сплава B2/B3 из износостойкой стали по высокой цене.
Введение продуктов
Кованый стальной шар делится на углеродистый шлифовальный стальной шар, марганцевый шлифовальный стальной шар и специальный шлифовальный стальной шар.Кованый стальной шар является одним из наших преимуществ.Стальные шарики диаметром 20-70 мм и 80-150 мм производятся соответственно на передовых автоматических линиях по производству стальных шариков горячей прокатки и горячей штамповки.Мелющие шары Huafu с одинаковой твердостью и высокой эффективностью благодаря передовой технологии закалки.Кроме того, эти мелющие шары отличаются высокой точностью размеров, округлой геометрической формой, высокой твердостью и хорошими механическими свойствами, износостойкостью, отсутствием деформации, отсутствием поломки.
Шлифовальный шар из углеродистой стали
Шлифовальный шар из углеродистой стали является наиболее часто используемым.Широко используется в шахтах, электростанциях, химических заводах и больших шаровых мельницах.Диаметр 20-150мм.И мы также можем настроить все размеры продуктов в соответствии с клиентами
Другой индивидуальный материал
Серия/Элемент | С(%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Б1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Мн | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520