|
Подробная информация о продукте:
|
Поверхностная твердость: | 45-55HRC-58-65HRC | Годовая выработка: | 100000 тонн |
---|---|---|---|
echnology: | Гасить термической обработки | Упаковка: | Тонны сумок или барабанчиков |
размер: | Настраиваемый | Тариф обрыва: | ≤1% |
Высокий свет: | Мелющие тела шаровой мельницы 58HRC,Мелющие тела шаровой мельницы 65HRC |
Шаровая мельница Мелющие тела Шаровая мельница тонкого помола из износостойкого кованого стального шарика
Jinan Huafu Forging Co., ltd находится в городе Чжанцю, провинция Шаньдун, в 45 километрах от центра города Цзинань, рядом с 309 национальной автомагистралью, наслаждаясь информацией из первых рук и удобным движением.Наша компания занимает 80000 квадратных метров, с более чем 100 сотрудников, годовой производственной мощностью 100000 тонн и уставным капиталом семьдесят миллионов юаней.В основном мы производим кованые стальные шарики, чугунные шарики, стальные цилиндры, мелющие стержни, мельничные футеровки, сталь, головки молотков, автоматические производственные линии для стальных шариков и мелющих стержней, декоративные изделия из кованого железа и бумагоделательное оборудование.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
продукт Наша продукция производится строго в соответствии со стандартом качества ISO9001: 2015 и в основном используется в шахтах, цементных заводах, строительных материалах, электростанциях, химической промышленности и сталелитейных заводах. Хорошо продается по всему Китаю и экспортируется в США, Чили, В Великобритании, Бразилии, Южной Африке, Австралии, Южной Корее, Индии, России, Мексике, Малайзии, Лаосе, Вьетнаме и других десятках стран и регионов наша продукция получила высокую оценку наших клиентов.
КОВАНЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАР
Другой индивидуальный материал
Серия/Элемент | С(%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Б1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Мн | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
КОНВЕЙЕР
конвейер
Полуавтоматическая линия по производству стальных шаров горячей штамповки
Сырье→печной нагрев→резка и ковка→вход в машину для прокатки шаров→изотермическая система→система закалки→устройство самозакалки стального шара→готовый стальной шар
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520