Подробная информация о продукте:
|
Деловая позиция: | Изготовитель | Некруглая ставка: | <1> |
---|---|---|---|
Микроструктура: | M+C | Материал: | Сталь, утюг, высокая сталь марганца |
Размеры: | 20-150mm, клиент требовали | Применение: | Минирование, шахта, завод цемента, индустрия, электростанция |
Твердость: | 60-65HRC, HRC60-65 | Название продукта: | Высокое & твердости HRC 60-65 брошенное; Выкованный меля шарик для минирования, шарик высокий Chr |
Тариф обрыва: | 1%Max | ИМЯ: | Кованый литой шлифовальный шар, шлифовальный стальной шар |
Форма: | Шарик | Упаковка: | большие сумки 1000kg/bag, стальные барабаны или сумки |
Твердость удара: | > 12J/CM2 | ||
Высокий свет: | шарики 150mm стальные выкованные меля,Индустрия выковала меля шарики,Брошенные шарики средств массовой информации кованой стали меля |
Выкованные шарики Gridning меля шарик шарика изготовителя средств массовой информации меля выкованный поставщиком бросили Balll
Введение продуктов
Шарик кованой стали разделен в шарик углерода меля стальной, шарик марганца меля стальной и особенный меля стальной шарик. Шарик кованой стали один из наших продуктов преимущества. Диаметр шарик 20-70mm и 80-150mm стальной произведен соответственно предварительной автоматической горячей завальцовкой и горячей производственной линией шарика ковкой стали. Шарики Huafu меля с равномерной твердостью в высокой эффективности должной к своей предварительной гася технологии. В выдвинутый, эти меля шарики отличают высокими точными размерами, округленной формой геометрии, высокой твердостью и хорошими механическими свойствами, ноской - сопротивлением, никакой деформацией, никаким обрывом.
Шарик углерода стальной меля
Шарик углерода стальной меля наиболее обыкновенно используемое одно. Широко использованный в шахтах, электростанциях, химических заводах и мельнице шарика фабрики мельницы большой. Диаметр 20-150mm. И мы можем также подгонять весь размер продуктов согласно требованию клиентов. Основное представление продукции в действии как следовать:
Химический состав |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Размер | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Твердость |
Серьезный | Твердость | |||||||
Стандартная твердость | 48-53HRC | ||||||||
Высокая твердость | 55-60HRC | ||||||||
Показатель сопротивления удару | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Шарики нумеруют | ≥12000times | ||||||||
Микроструктура | M+C (M-мартенсит C-карбида) |
Особенный стальной меля шарик i
Этот меля шарик широко использован во всем мире. Высокообъемная твердость и более менее носить. Качество хорошо принято клиентами. Пожалуйста добросердечно проверить следующее детальное представление.
Химический состав |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Размер | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Твердость |
Серьезный | Твердость | |||||||
Стандартная твердость | 58-63HRC | ||||||||
Высокая твердость | 62-65HRC | ||||||||
Показатель сопротивления удару | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Шарики нумеруют | ≥15000times | ||||||||
Микроструктура | M+C (M-мартенсит C-карбида) |
Особенный стальной меля шарик II
Этот меля стальной шарик один новый Н тип шарик стали, хорошая твердость и никакой обрыв. Это новый фаворит в потребителях. Представление как следовать:
Химический состав |
C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Размер | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Твердость |
Серьезный | Твердость | |||||||
Стандартная твердость | 58-63HRC | ||||||||
Высокая твердость | 62-65HRC | ||||||||
Показатель сопротивления удару | ≥18J/CM^2 | ||||||||
Шарики нумеруют | ≥18000times | ||||||||
Микроструктура | M+C (M-мартенсит C-карбида) |
Другой подгонянный материал
Серия/элемент | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520