|
Подробная информация о продукте:
|
Количество падений: | ≥8000-≥12000 | Показатель сопротивления удару: | ≥12Jcm2 |
---|---|---|---|
Тариф обрыва: | ≤1% | Metallographic организация: | М+К |
Высокий свет: | Твердый меля шарик стали средств массовой информации,Выкованный твердый стальной шарик,Горячекатаный твердый стальной шарик 160mm |
Раздел стального шарика мельницы шарика, выковал горячекатаный твердый стальной шарик
CO. Jinan Huafu куя, ltd расположено в городе Zhangqiu, провинции Шаньдуна, 45 километрах к центру города Jinan, рядом с государственной автострадой 309, наслаждающся из первых рук информацией и удобным движением. Наша компания покрывает 80000 квадратных метров, со сверх 100 работниками, емкость годового производства 100000 тонн и зарегистрировала столицу 70 миллионов юаней. Мы главным образом производим шарики кованой стали, шарики литого железа, стальные cylpebs, меля штанги, вкладыши мельницы, сталь, баб молота, автоматические производственные линии для стальных шариков & меля штанги, декоративные чугунные продукты и машинное оборудование бумаг-делать.
ПРОДУКТ ВВОДИТ
продукт наши продукты будучи произведенным строго согласно ISO9001: стандарт качества 2015 и главным образом использован в шахтах, заводах цемента, строительных материалах, электростанциях, химической промышленности и сталелитейные заводы, хорошо проданные через Китай и экспортированные к Соединенным Штатам, Чили, Великобритании, Бразилии, Южной Африке, Австралии, Южной Корее, Индии, России, Мексике, Малайзии, Лаосу, Вьетнаму и другим множества странам и регионам, наши продукты получили сильно оцененными нашими клиентами.
ШАРИК КОВАНОЙ СТАЛИ
Другой подгонянный материал
Серия/элемент | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520