|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сталь, утюг, высокая сталь марганца | Размеры: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Применение: | Минирование, шахта, завод цемента, индустрия, электростанция | Твердость: | 60-65HRC |
Наименование продукта: | Высокое & твердости HRC 60-65 брошенное; Выкованный меля шарик для минирования, максимума Chrome | Тариф обрыва: | < 1%, меньше чем 0,5% |
Использование: | Для мельницы штанги и мельницы шарика, griniding средства массовой информации | Имя: | Кованый литой шлифовальный шар, шлифовальный стальной шар |
Процесс: | гасящ, мелющ, сырцовый тест material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness | Образец: | свободный |
Упаковка: | большие сумки 1000kg/bag, стальные барабаны или сумки | Твердость удара: | > 12J/CM2 |
обработка поверхности: | Мелющ, гасить масла | микроструктура: | M+C |
Высокий свет: | B3 Высокотвердые кованые шары для шлифования,120 мм шлифовальные шары,65HRC Смелистые стальные шарики |
B3 Высокая твердость кованых шлифовальных шаров шлифовальных стальных шаров 120 мм шлифовальных шаров для SAGmill
Группа Huafu расположена в городе Чжанцзыу, провинция Шаньдун, в 45 километрах от центра города Цзинань, рядом с национальной автомагистралью 309, пользуясь информацией из первых рук и удобным движением.Наша компания занимает 80000 квадратных метров., с более чем 100 сотрудниками, годовой производственной мощностью 100000 тонн и зарегистрированным капиталом в семьдесят миллионов юаней.Shandong Huafu Steel Ball Co..,Ltd и Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd. Мы в основном производим кованые стальные шарики, литые железные шарики, стальные цилиндры, шлифовальные стержни, мельничные облицовки, сталь, головы молотков,автоматические производственные линии для стальных шаров и шлифовальных стержнейНаша продукция производится строго в соответствии с стандартом качества ISO9001:2015 и в основном используется в шахтах, цементных заводах,строительные материалы, электростанции, химическая промышленность и сталелитейные заводы, хорошо продается по всему Китаю и экспортируется в США, Чили, Великобританию, Бразилию, Южную Африку, Австралию, Южную Корею, Индию, Россию, Мексику,Малайзия, Лаоса, Вьетнама и других десятков стран и регионов, наши продукты получили высокую оценку наших клиентов.
Серия/элемент | C ((%) | Si ((%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?030 | 0-0. - Ну что?030 |
В1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
В4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
В-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0. - Ну что?25 | 0.06-0.13 | 0-0. - Ну что?035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0. - Ну что?25 | 0.06-0.10 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
BV | Один на один.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?035 | 0-0. - Ну что?035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0. - Ну что?25 | 0-0. - Ну что?10 | 0-0. - Ну что?027 | 0-0. - Ну что?20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0. - Ну что?30 | 0-0. - Ну что?25 | --- | 0-0. - Ну что?03 | 0-0. - Ну что?03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520