|
Подробная информация о продукте:
|
твердость: | 58-62HRC | Тариф обрыва: | ≤1% |
---|---|---|---|
Показатель сопротивления удару: | ² ≥18J/cm | времена падения: | ≥15000 |
Материал: | стали | Бренд: | HUA FU |
Высокий свет: | Шарики из кованой стали 65Mn,шарики из кованой стали 70Cr2 |
Стальной шарик для шлифования на заводе напрямую для шаровой мельницы /шарики из кованой стали
КОМПАНИЯ СРЕДА
ВВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Кованый стальной шар делится на углеродистый шлифовальный стальной шар, марганцевый шлифовальный стальной шар и специальный шлифовальный стальной шар.Кованый стальной шар является одним из наших преимуществ.Стальные шарики диаметром 20-70 мм и 80-150 мм производятся соответственно на передовых автоматических линиях по производству стальных шариков горячей прокатки и горячей штамповки.Мелющие шары Huafu с одинаковой твердостью и высокой эффективностью благодаря передовой технологии закалки.Кроме того, эти мелющие шары отличаются высокой точностью размеров, округлой геометрической формой, высокой твердостью и хорошими механическими свойствами, износостойкостью, отсутствием деформации, отсутствием поломки.
Допуск на диаметр (мм) | 20-25мм | 30-60мм | 70-90мм | 100-140мм | 150мм | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Допуск круглости (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Теоретический вес мяча |
Диаметр | Масса | Диаметр | Масса | |||
20 мм (0,80 дюйма) | 32,8 г | 80 мм (3,15 дюйма) | 2099,2 г | ||||
25 мм (1,00 дюйма) | 64.0625г | 85 мм (3,35 дюйма) | 2517,9 г | ||||
30 мм (1,25 дюйма) | 110,7 г | 90 мм (3,55 дюйма) | 2988,9 г | ||||
35 мм (1,35 дюйма) | 175,7 г | 100 мм (4,00 дюйма) | 4100г | ||||
40 мм (1,50 дюйма) | 262,4 г | 110 мм (4,35 дюйма) | 5457,1 г | ||||
50 мм (2,00 дюйма) | 512,5 г | 120 мм (4,75 дюйма) | 7084,8 г | ||||
60 мм (2,40 дюйма) | 885,6 г | 125 мм (5,00 дюйма) | 8007.8125г | ||||
65 мм (2,50 дюйма) | 1125,9 г | 130 мм (5,20 дюйма) | 9007,7 г | ||||
70 мм (2,75 дюйма) | 1406,3 г | 140 мм (5,50 дюйма) | 11250,4 г | ||||
75 мм (3,00 дюйма) | 1729,6 г | 150 мм (6,00 дюйма) | 13837,5 г | ||||
Заявление | Цементные заводы, шахты, электростанции, химическая промышленность, завод кварцевого песка, другие шаровые мельницы | ||||||
Упаковка | Мешки (один мешок может загрузить одну тонну);Барабаны (один барабан может загружать 800-1000 кг) | ||||||
|
|
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
СЦЕНА МАСТЕРСКОЙ
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА
КОНТАКТЫ
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520