Подробная информация о продукте:
|
Преимущество: | Превосходное сопротивление носки, небольшая носка | Материал: | шарик кованой стали, утюг, хром |
---|---|---|---|
размер: | 80mm 120mm | Процесс: | Ковка |
Другой: | Индивидуальные | HS: | 73261100 |
Высокий свет: | 3-дюймовые стальные шлифовальные круги,стальные шлифовальные круги 80 мм,износостойкие железные шлифовальные шарики |
Мелющие тела шаровой мельницыНадежный и дешевый шлифовальный стальной шарик 3-дюймовый железный стальной кованый шлифовальный шарик для медного рудника
Введение продуктов
Кованый стальной шар делится на углеродистый шлифовальный стальной шар, марганцевый шлифовальный стальной шар и специальный шлифовальный стальной шар.Кованый стальной шар является одним из наших преимуществ.Стальные шарики диаметром 20-70 мм и 80-150 мм производятся соответственно на передовых автоматических линиях по производству стальных шариков горячей прокатки и горячей штамповки.Мелющие шары Huafu с одинаковой твердостью и высокой эффективностью благодаря передовой технологии закалки.Кроме того, эти мелющие шары отличаются высокой точностью размеров, округлой геометрической формой, высокой твердостью и хорошими механическими свойствами, износостойкостью, отсутствием деформации, отсутствием поломки.
Технические характеристики:
1) Отсутствие деформации |
2) Высокая твердость Хорошая износостойкость |
3) Размер:Диа20мм-150мм |
4) Поломка<1% |
5) Сертификация: ISO9001, SGS. |
Индивидуальные требования приветствуются!
Детали мелющего шара:
а.Материал шлифовального стального шарика
Высококачественная круглая сталь |
б.Применение шлифовального стального шарика:
1) ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ |
2) Добыча металла в шахтах |
3) электростанции |
4) Химическая инженерия |
с.Пакет:
Стальная бочка (800-900 кг на бочку) или гибкий контейнерный мешок (1000 кг на мешок)
г. Химические элементы и твердость
Размер (мм) |
Вес (кг/шт.) | Количество (шт/т) | Размер (мм) | Вес (кг/шт.) | Количество (шт/т) | |
Φ30 | 0,11 | 9091 | Φ90 | 2,90 | 345 | |
Φ40 | 0,25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
Φ50 | 0,50 | 2000 г. | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0,86 | 1153 | Φ120 | 6,80 | 147 | |
Φ70 | 1,37 | 729 | Φ130 | 7,70 | 129 | |
Φ80 | 2,05 | 487 | Φ140 | 8,74 | 114 |
Другой индивидуальный материал
Серия/Элемент | С (%) | Си (%) | Мн (%) | Кр(%) | Cu(%) | Мо(%) | П(%) | С (%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Мн2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Мн2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Б1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
В4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
Б-6А | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
Б-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
БВ | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Мн | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Контактное лицо: Mrs. Anne Wang
Телефон: 86-15650016520